品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),石油 | | |
GC 5000L變角度分光色差計 是可調(diào)角度的對樣品反射率透射率進行測量的變角度色差計,為分析對象顏色的性質(zhì),受光角度0-60度可調(diào),受光角度-85-85度可自動移動,同時連續(xù)測得各個角度的反射率數(shù)值生成反射率分布圖
GC 5000L變角度分光色差計技術(shù)參數(shù)
型號 | GC 5000L変角光度計 | GC 5000分光変角色差計 |
光照/受光角度 | [反射]光照:0°-60° [透射]光照:180° 受光: -85°to +85° 進給運動角度:間隔1°to 5° | [分光反射]光照:0°-60° [分光透射]光照:180° 受光: -80°to +80° 進給運動角度:間隔 5° |
測量方法 | 雙光束 | 雙光束,所有波長同時補償方式 |
測量波長 | ---- | 400nm-700nm,間隔20nm |
測量面積 | Φ3mm | Φ5.8mm |
光源 | 鹵素?zé)簦?2V 50W |
樣品尺寸 | 30mm×30mm to 100mm×160mm | 30mm×30mm to 180mm×220mm |
測量精度 | 反射率(Y):±1% FS (0°受光角度),標(biāo)準調(diào)整后10次測量 | 色差(?E*):標(biāo)準偏差0.3以內(nèi)(0°受光角度),標(biāo)準調(diào)整后10次測量 |
測定光源 | ---- | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11 and F12 |
觀察條件 | ---- | 各種光源下2°/10°視野角 |
測量項目 | 反射率(Y) | XYZ, ?XYZ, L*a*b*, ?L*a*b*E*, L*C*h, ?L*C*H*, L*u*v*, ?L*u*v*E*, Hunter Lab, Hunter ?LabE, 分光分布等. |
相關(guān)標(biāo)準 | ---- | JIS (Z8715, Z8722, Z8781-4), etc. |
電源 | 100V to 240V AC, 50/60Hz, 100VA |
尺寸&重量 | 340(W)×520(D)×310(H)mm, 凈重 20kg |
*以上儀器配置清單中不包含電腦。